선수·지도자정보
선수명 | 오현수 |
---|---|
백넘버 | 1 |
생년월일 | 1999.06.07 (24세) |
포지션 | 2루수 |
키 / 몸무게 | 175cm / 70kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
4%
2%
6%
12%
15%
10%
21%
23%
8%
2022 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.267 16 69 60 12 16 1 1 1 22 6 10 1 0 8 9 0 0.367 0.353 0.720
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2022/08/06 동의대 5 1 2 0 0 0 1
- 2022/08/04 경일대 5 1 1 0 0 0 2
- 2022/07/08 서울대 4 3 1 0 1 1 0
- 2022/07/07 강릉영동대 4 0 0 0 0 0 0
- 2022/07/04 한국골프대 4 3 3 1 2 1 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.3 10 3 0 0 0 0 2 0 0 3
- 전국대학야구선수권대회 4 0.333 15 5 0 1 1 3 6 3 3 2
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 10 0.229 35 8 1 0 0 3 4 7 5 4
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.25 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.4 5 2 0 0 0 1 1 2 0 2
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 7 0.346 26 9 1 0 0 7 5 3 2 5
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 10 0.395 38 15 1 1 0 5 9 2 4 3
- 전국대학야구선수권대회 2 0.375 8 3 0 0 0 0 0 0 1 2
- 대통령기 전국대학야구대회 5 0.286 21 6 1 0 0 1 6 0 3 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 3 0.25 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 2 0.75 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0
- 전국체육대회(고등부) 1 0.25 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 0.9 10 9 1 1 0 4 7 3 4 0
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.667 6 4 2 0 0 4 3 1 2 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 3 0.231 13 3 0 0 0 0 3 1 1 5
- 고교야구 주말리그 후반기 (대전·충청권) 7 0.167 24 4 1 1 0 7 5 2 10 4
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.333 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0
- 고교야구 주말리그 전반기 (대전·충청권) 7 0.333 24 8 1 0 0 2 5 2 5 3
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기 충청&전라권 2 0.5 6 3 1 0 0 0 1 1 1 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국체육대회(고등부) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기(충청권) 3 0.2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2022 한양대 0.267 16 69 60 16 1 6 12 10 8 0 9
- 2021 한양대 0.316 10 41 38 12 0 8 7 5 2 0 7
- 2020 한양대 0.358 17 76 67 24 0 6 15 2 8 0 7
- 2019 한양대 0.500 6 12 12 6 0 0 4 0 0 0 0
- 2018 세광고 0.345 25 118 87 30 0 18 23 11 18 4 12
- 2017 세광고 0.273 7 14 11 3 0 0 1 1 0 1 0
- 2016 세광고 0.200 3 7 5 1 0 0 0 0 0 0 1
- 2015 세광고 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점