선수·지도자정보
선수명 | 신철안 |
---|---|
백넘버 | 16 |
생년월일 | 1998.06.03 (23세) |
포지션 | 외야수 |
키 / 몸무게 | 172cm / 78kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
6%
3%
12%
24%
9%
12%
0%
21%
15%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.361 13 43 36 4 13 1 0 0 14 7 3 2 0 5 4 0 0.389 0.439 0.828
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2019/09/09 동의대 4 0 2 0 0 0 0
- 2019/09/08 원광대 2 0 1 0 0 2 0
- 2019/08/19 중앙대 3 0 1 0 0 0 0
- 2019/07/13 중앙대 1 0 0 0 0 0 0
- 2019/07/09 서울문화예술대 3 2 1 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 2 0.5 6 3 0 0 0 2 0 0 2 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.25 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 4 0.273 11 3 0 0 0 3 1 2 2 2
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 4 0.417 12 5 0 0 0 2 1 1 1 2
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 5 0.25 8 2 0 0 0 1 3 0 2 0
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 7 0.421 19 8 2 1 0 7 4 0 3 2
- 전국 대학야구 리그 페넌트 레이스 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 조추첨별 리그 B조 7 0.167 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 권역별 리그 A조 5 0.25 4 1 0 0 0 1 2 0 1 0
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.8 5 4 0 2 0 0 3 3 0 0
- 고교 주말리그 후반기(충청권) 5 0.333 15 5 1 0 0 0 2 3 3 1
- 고교 주말리그 전반기(전라권) 7 0.364 22 8 0 1 0 1 6 8 6 8
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.333 3 1 0 1 0 0 2 0 0 1
- 고교 주말리그 전라권 6 0.318 22 7 1 0 0 1 3 0 4 3
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.125 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 2 0.571 7 4 0 1 0 1 0 2 1 1
- 고교 주말리그 전반기(경기&인천권) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2019 한양대 0.361 13 43 36 13 0 7 4 3 5 0 4
- 2018 한양대 0.370 12 32 27 10 0 8 7 0 2 3 2
- 2017 한양대 0.182 14 14 11 2 0 1 2 0 1 0 0
- 2016 인상고 0.405 13 52 42 17 0 1 11 14 7 2 9
- 2015 인상고 0.295 12 54 44 13 0 2 5 2 4 1 7
- 2014 인창고 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 0.00 1 0 0 0 0 0.1 2 1 0 0 0 0 0 0.000 10.00
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2016/05/28 공주고 - 0.1 1 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 고교 주말리그 후반기(충청권) 1 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2016 인상고 0 0 0 0 0.1 8 1 0 0 0