선수·지도자정보
선수명 | 하선우 |
---|---|
백넘버 | 1 |
생년월일 | 1998.09.12 (23세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 176cm / 81kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2019/10/07 홍익대 0 0 0 0 0 0 0
- 2019/07/14 계명대 0 0 0 0 0 0 0
- 2018/04/21 경남대 0 0 0 0 0 0 0
- 2018/04/01 제주국제대 0 0 0 0 0 1 0
- 2018/03/31 동국대 0 1 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 전국체육대회(일반부) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.429 7 3 1 0 0 1 2 0 3 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교 주말리그 후반기 경상권B 5 0.267 15 4 1 0 0 1 2 1 3 2
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.25 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기 경상권B 5 0.278 18 5 0 1 0 0 4 0 2 3
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.5 4 2 0 0 0 1 1 1 1 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 4 0.167 12 2 1 0 0 1 0 0 1 2
- 고교 주말리그 전반기(경상권B) 4 0.4 10 4 1 0 0 3 2 2 4 3
- 고교 주말리그 후반기(경상권) 6 0.25 12 3 0 0 0 1 5 0 5 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 3 0.25 8 2 0 0 0 0 2 1 3 2
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.25 8 2 0 0 0 1 1 1 1 2
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 3 0.2 10 2 1 0 0 2 0 0 1 2
- 고교 주말리그 남부권 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2019 동강대 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2018 동강대 0.000 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
- 2017 마산고 0.269 15 65 52 14 0 2 8 1 6 2 6
- 2016 마산고 0.250 21 70 52 13 0 6 10 4 10 4 12
- 2015 마산고 0.222 6 22 18 4 0 3 2 1 2 1 4
2019 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 3.20 12 2 2 0 0 24.1 100 23 2 9 23 12 11 0.500 1.24
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2019/10/07 홍익대 - 0 0 0 0 0 0 0
- 2019/09/01 영남대 패 4 4 1 0 3 2 2
- 2019/08/16 동의대 - 4 2 0 0 6 0 0
- 2019/07/14 계명대 - 3.1 2 0 3 2 2 1
- 2019/07/11 동아대 - 1 3 0 0 0 1 1
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 3 1 1 0 0 5.2 8 4 6 6 6
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 4 1 0 0 0 6.1 4 2 6 1 1
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0 0 0 0 4.1 5 3 2 3 2
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0 1 0 0 4 4 0 3 2 2
- 전국체육대회(일반부) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2019 동강대 2 2 0 0 24.1 381 23 9 23 11
- 2018 동강대 0 0 0 0 2 17 1 0 2 0