선수·지도자정보
선수명 | 박민형 |
---|---|
백넘버 | 45 |
생년월일 | 2000.11.15 (21세) |
포지션 | 2루수 |
키 / 몸무게 | 175cm / 84kg |
투타 | 우투좌타 |
2022 시즌 타구방향분석
7%
0%
13%
10%
3%
13%
10%
23%
20%
2022 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.297 10 44 37 6 11 1 1 1 17 7 1 0 0 7 7 1 0.459 0.409 0.868
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2022/05/13 서울문화예술대 4 2 2 0 1 0 0
- 2022/05/12 한양대 4 0 1 0 0 0 0
- 2022/05/06 여주대 3 0 1 0 0 1 0
- 2022/05/05 서울대 4 1 1 0 0 1 0
- 2022/05/02 사이버한국외대 3 0 2 0 0 1 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 10 0.297 37 11 1 1 1 7 6 1 7 7
- 대통령기 전국대학야구대회 3 0.5 10 5 1 0 0 2 2 0 3 2
- 전국대학야구선수권대회 1 0.5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 7 0.105 19 2 0 0 0 2 1 1 2 4
- KUSF 대학야구 U-리그 B조 10 0.273 33 9 4 1 0 7 7 1 9 5
- 전국대학야구선수권대회 3 0.333 12 4 1 1 0 1 4 0 1 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 전국대학야구선수권대회 2 0.333 9 3 1 0 0 2 3 0 1 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.667 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 B조 5 0.125 16 2 0 1 0 2 3 0 5 2
- 대학야구 U-리그 전반기 B조 5 0.444 18 8 0 0 0 5 6 1 3 2
- 전국체육대회(고등부) 2 0.286 7 2 1 0 0 1 0 0 1 2
- 고교야구 주말리그 전반기 (인천권) 6 0.182 22 4 2 0 0 4 5 0 4 3
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 3 0.6 10 6 0 1 0 4 3 0 3 1
- 고교야구 주말리그 후반기 (인천권) 6 0.333 24 8 0 2 1 4 9 2 4 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.375 8 3 0 0 0 1 1 0 0 1
- 대통령배 전국고교야구대회 2 0.167 6 1 0 0 0 0 2 0 3 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 5 0.2 15 3 0 0 0 1 4 0 4 2
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 4 0.25 12 3 0 0 1 2 2 0 4 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.2 5 1 0 0 0 2 1 0 2 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기 인천&강원권 5 0.5 8 4 0 0 0 4 1 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2022 인하대 0.297 10 44 37 11 1 7 6 1 5 2 7
- 2021 인하대 0.278 12 42 36 10 0 4 4 1 5 0 7
- 2020 인하대 0.292 14 60 48 14 0 8 12 1 11 0 9
- 2019 인하대 0.306 15 58 49 15 0 11 12 1 8 1 7
- 2018 제물포고 0.288 30 130 104 30 2 17 26 2 13 9 13
- 2017 제물포고 0.333 9 18 15 5 0 6 2 0 1 1 1
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점