선수·지도자정보

선수명 | 홍인택 |
---|---|
백넘버 | 22 |
생년월일 | 2000.03.22 (20세) |
포지션 | 외야수 |
키 / 몸무게 | 181cm / 75kg |
투타 | 좌투좌타 |
2020 시즌 타구방향분석
9%
0%
15%
9%
2%
2%
11%
34%
19%
2020 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.352 18 72 54 18 19 5 2 2 34 16 0 2 1 15 10 0 0.630 0.486 1.116
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2020/11/01 한양대 3 1 0 0 0 1 3
- 2020/10/31 성균관대 3 2 1 1 0 1 1
- 2020/10/29 홍익대 4 1 2 0 0 0 1
- 2020/10/27 고려대 3 0 0 0 0 1 0
- 2020/09/26 강릉영동대 2 1 0 0 0 2 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 4 0.231 13 3 0 0 1 2 4 0 3 5
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 4 0.167 12 2 0 0 0 0 2 0 4 3
- 전국대학야구선수권대회 2 0.429 7 3 0 1 0 0 2 0 2 0
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 8 0.5 22 11 5 1 1 14 10 0 6 2
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 6 0.412 17 7 3 0 0 7 5 0 3 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.167 6 1 0 0 0 0 1 0 0 3
- 전국대학야구선수권대회 2 0 7 0 0 0 0 1 1 0 1 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.5 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0
- 전국체육대회(일반부) 2 0.5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 6 0.318 22 7 0 0 1 5 4 0 5 4
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 3 0.308 13 4 1 0 0 2 3 0 1 5
- 고교야구 주말리그 후반기 (대전·충청권) 7 0.286 21 6 0 0 0 6 4 1 9 1
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- 고교야구 주말리그 전반기 (대전·충청권) 7 0.273 22 6 3 0 0 2 7 1 10 2
- 고교 주말리그 전반기 충청&전라권 6 0.318 22 7 1 0 0 1 2 0 2 7
- 고교 주말리그 후반기 충청&전라권 4 0.1 10 1 0 0 0 2 0 0 2 1
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.4 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교 주말리그 후반기(충청권) 2 0.333 3 1 0 0 0 1 3 0 2 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2020 한일장신대 0.352 18 72 54 19 2 16 18 0 10 5 10
- 2019 한일장신대 0.317 18 73 60 19 1 14 13 0 7 2 12
- 2018 공주고 0.246 20 89 65 16 0 10 14 2 11 10 10
- 2017 공주고 0.268 13 49 41 11 0 3 3 0 2 2 10
- 2016 공주고 0.250 3 6 4 1 0 1 3 0 1 1 1
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점