선수·지도자정보

선수명 | 임서영 |
---|---|
백넘버 | |
생년월일 | 1998.05.09 (24세) |
포지션 | |
키 / 몸무게 | |
투타 | 미지정 |
2022 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
2022 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 1.000 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 2.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2022/07/10 울산광역시야구소프트볼협회 1 1 1 0 0 1 0
- 2022/07/10 울산광역시야구소프트볼협회 0 0 0 0 0 0 0
- 2021/08/15 부천판타지아 1 1 0 0 0 2 0
- 2021/08/15 경기도소프트볼협회 4 1 0 0 0 0 0
- 2020/06/20 상지대학교 2 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 2022 회장기 전국소프트볼대회(스포츠클럽부) 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
- 제33회 전국종별소프트볼대회(스포츠클럽부) 2 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0
- 2020 회장기 전국소프트볼대회(대학부) 3 0 6 0 0 0 0 1 2 0 2 2
- 제19회 평화통일배 전국여자소프트볼대회(대학부) 3 0.583 12 7 4 1 0 5 3 0 1 0
- 제31회 전국종별여자소프트볼대회(대학부) 3 0.444 9 4 2 0 0 1 3 1 1 1
- 제30회 전국종별여자소프트볼대회(대학부) 2 0.5 4 2 2 0 0 0 2 0 3 0
- 2018 회장기 전국여자소프트볼대회(대학부) 3 0.273 11 3 0 1 0 3 4 1 1 0
- 제18회 평화통일배 전국여자소프트볼대회(대학부) 4 0.333 9 3 1 0 1 3 6 4 7 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2022 대전광역시야구소프트볼협회 1.000 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0
- 2021 대전광역시야구소프트볼협회 0.000 2 7 5 0 0 0 2 0 2 0 0
- 2020 원광대학교 0.000 3 9 6 0 0 1 2 0 1 1 2
- 2019 원광대학교 0.524 6 23 21 11 0 6 6 1 0 2 1
- 2018 원광대학교 0.333 9 35 24 8 1 6 12 5 4 7 0
2022 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 280.00 1 0 0 0 0 0.1 8 0 0 7 1 4 4 0.000 60.00
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2022/07/10 울산광역시야구소프트볼협회 - 0.1 0 0 6 1 4 4
- 2022/07/10 울산광역시야구소프트볼협회 - 0 0 0 1 0 0 0
- 2020/06/20 상지대학교 - 1.2 5 0 2 0 4 4
- 2020/06/19 호서대학교 승 1 1 0 0 1 0 0
- 2020/06/18 단국대학교 스포츠과학대학 - 1.2 4 0 2 0 5 5
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2022 회장기 전국소프트볼대회(스포츠클럽부) 1 0 0 0 0 0.1 0 7 1 4 4
- 2020 회장기 전국소프트볼대회(대학부) 3 1 0 0 0 4.1 10 4 1 9 9
- 제19회 평화통일배 전국여자소프트볼대회(대학부) 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3
- 제31회 전국종별여자소프트볼대회(대학부) 2 1 1 0 0 6 6 4 7 2 1
- 2018 회장기 전국여자소프트볼대회(대학부) 1 1 0 0 0 3 1 2 1 0 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2022 대전광역시야구소프트볼협회 0 0 0 0 0.1 35 0 7 1 4
- 2020 원광대학교 1 0 0 0 4.1 87 10 4 1 9
- 2019 원광대학교 1 1 0 0 6 105 7 6 7 4
- 2018 원광대학교 1 0 0 0 3 35 1 2 1 0