선수·지도자정보

선수명 | 이정찬 |
---|---|
백넘버 | 36 |
생년월일 | 1999.10.16 (22세) |
포지션 | 2루수 |
키 / 몸무게 | 176cm / 77kg |
투타 | 우투좌타 |
2021 시즌 타구방향분석
2%
2%
6%
14%
6%
6%
18%
24%
20%
2021 시즌 | 유격수 / 3루수 / 2루수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.281 15 63 57 9 16 1 1 0 19 5 1 2 1 3 11 0 0.333 0.311 0.644
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2021/08/27 영남대 5 2 0 0 1 0 0 1
- 2021/08/26 계명대 5 0 0 0 0 0 0 2
- 2021/08/20 수성대 5 2 0 0 2 0 0 0
- 2021/08/18 제주관광대 5 1 0 1 0 0 0 0
- 2021/07/12 성균관대 3 2 0 0 2 0 0 1
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 4 0.250 20 5 0 0 0 1 3 0 0 3
- 전국대학야구선수권대회 1 0.667 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 2 0.714 7 5 0 0 0 1 1 0 1 1
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 8 0.148 27 4 1 1 0 3 3 1 2 6
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 9 0.174 23 4 1 0 0 1 1 1 1 4
- 전국대학야구선수권대회 1 0.500 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.600 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.600 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 6 0.286 14 4 0 0 0 1 2 0 1 1
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 3 0.200 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 C조 4 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 고교 주말리그 전반기 경기권A 7 0.190 21 4 0 0 0 0 2 2 3 1
- 고교 주말리그 후반기 경기권B 6 0.217 23 5 1 0 0 2 3 2 5 2
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- 고교 주말리그 전반기(인천&강원권) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2021 호원대 0.281 15 63 57 16 0 5 9 1 2 1 11
- 2020 호원대 0.242 12 36 33 8 0 2 2 1 1 0 4
- 2019 호원대 0.370 11 30 27 10 0 3 2 0 0 1 1
- 2018 호원대 0.250 6 4 4 1 0 1 0 0 0 0 1
- 2017 진영고 0.196 16 64 51 10 0 2 5 4 4 6 5
- 2016 제물포고 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점