선수·지도자정보
선수명 | 손기현 |
---|---|
백넘버 | 2 |
생년월일 | 1999.05.10 (23세) |
포지션 | 유격수 |
키 / 몸무게 | 175cm / 70kg |
투타 | 우투우타 |
2021 시즌 타구방향분석
7%
2%
2%
11%
24%
18%
9%
16%
11%
2021 시즌 | 2루수 / 유격수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.220 15 69 50 10 11 0 1 0 13 3 12 5 1 13 11 1 0.260 0.375 0.635
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2021/08/27 영남대 5 1 0 0 0 2 0 1
- 2021/08/26 계명대 3 1 0 0 1 2 2 1
- 2021/08/20 수성대 3 1 0 0 2 1 2 1
- 2021/08/18 제주관광대 3 1 0 2 1 2 1 0
- 2021/07/12 성균관대 3 0 0 0 0 0 0 2
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 4 0.286 14 4 0 1 0 2 4 7 5 3
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 2 0.222 9 2 0 0 0 1 1 0 0 4
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 8 0.208 24 5 0 0 0 0 5 5 8 2
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 9 0.120 25 3 1 0 0 1 7 8 10 6
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2
- 전국대학야구선수권대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.500 4 2 0 0 0 1 2 2 0 1
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 6 0.167 12 2 0 1 0 4 1 1 0 2
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 5 0.125 8 1 0 0 0 1 2 3 2 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 C조 5 0.500 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 5 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 고교 주말리그 후반기 서울권B 7 0.111 18 2 1 0 0 1 2 3 2 6
- 고교 주말리그 전반기 서울권B 7 0.150 20 3 0 0 0 0 3 4 6 6
- 고교 주말리그 후반기(서울권B) 7 0.091 22 2 0 0 0 3 1 4 2 3
- 고교 주말리그 전반기(서울권B) 5 0.083 12 1 0 0 0 0 3 1 6 3
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3
- 고교 주말리그 서울권B 3 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2021 호원대 0.220 15 69 50 11 0 3 10 12 9 4 11
- 2020 호원대 0.114 12 47 35 4 0 1 7 8 9 2 10
- 2019 호원대 0.222 13 32 27 6 0 6 6 7 1 1 6
- 2018 호원대 0.250 12 5 4 1 0 0 2 1 1 0 2
- 2017 중앙고 0.119 15 53 42 5 0 1 5 7 5 3 14
- 2016 중앙고 0.103 14 53 39 4 0 3 5 6 9 1 6
- 2015 중앙고 0.222 5 11 9 2 0 1 0 0 2 0 3
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점