선수·지도자정보

선수명 | 박건우 |
---|---|
백넘버 | 61 |
생년월일 | 1998.06.03 (24세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 193cm / 95kg |
투타 | 우투우타 |
2019 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2019 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2019/07/05 제주국제대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2019/04/12 건국대 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2016/07/13 성남고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2016/05/21 장충고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2016/04/10 성지고 0 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기(서울권A) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 전반기(서울권B) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2019 고려대 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2016 덕수고 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 3.96 7 1 2 0 0 25.1 117 22 0 19 27 17 11 0.333 1.32
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2020/09/11 연세대 - 1.1 1 0 0 0 0 0
- 2020/08/17 원광대 - 6.1 5 0 3 8 5 3
- 2020/08/05 연세대 패 5 6 0 4 5 7 5
- 2020/07/31 동국대 패 5 4 0 6 6 4 2
- 2020/07/19 유원대 - 2 0 0 1 3 0 0
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 전국대학야구선수권대회 2 0 0 0 0 8.1 5 4 11 5 3
- KUSF 대학야구 U-리그 A조 5 1 2 0 0 17 17 15 16 12 8
- 대학야구 U-리그 전반기 A조 5 0 1 0 0 18.1 16 5 24 7 5
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 6 0 1 0 0 24 15 7 27 5 4
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0 0 0 0 4.2 4 0 7 1 1
- 전국대학야구선수권대회 1 1 0 0 0 5.2 7 0 6 1 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0 0 0 0 2.2 2 2 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 A조 5 1 2 0 0 20.2 22 17 20 18 17
- 대학야구 U-리그 전반기 C조 6 2 1 0 0 21 24 8 22 17 10
- 전국 대학야구 리그 페넌트 레이스 1 0 0 0 0 3 4 1 2 3 2
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0 1 0 0 4.1 2 3 0 3 3
- 대학야구 권역별 리그 A조 2 0 0 0 0 9.2 4 3 9 1 1
- 고교 주말리그 후반기(서울권A) 5 2 1 0 0 13.1 10 5 13 7 3
- 고교 주말리그 전반기(서울권B) 3 1 0 0 0 10.1 8 4 11 6 4
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 2 0 0 0 5.2 7 1 0 3 3
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 1 1 0 0 1.2 0 3 0 2 1
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 4.1 2 2 1 1 1
- 전국체육대회(고등부) 1 0 0 0 0 1.2 2 1 2 2 2
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 1 0 0 0 0 2 3 2 2 1 1
- 대한야구협회장기 전국고교야구대회 3 1 0 0 0 6.1 6 1 5 0 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2020 고려대 1 2 0 0 25.1 376 22 19 27 11
- 2019 고려대 1 2 0 0 52.2 826 42 12 64 11
- 2018 고려대 3 3 0 0 44.1 758 48 27 42 27
- 2017 고려대 0 1 0 0 17 263 13 8 11 7
- 2016 덕수고 6 2 0 0 38 564 29 18 27 14
- 2015 덕수고 0 0 0 0 2 47 3 2 2 1
- 2014 덕수고 1 0 0 0 6.1 74 6 1 5 0