선수·지도자정보

선수명 | 유휘서 |
---|---|
백넘버 | 5 |
생년월일 | 2002.07.19 (20세) |
포지션 | 3루수 |
키 / 몸무게 | 178cm / 80kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
27%
0%
9%
5%
14%
5%
5%
23%
14%
2022 시즌 | 좌익수 / 3루수 / 2루수
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.250 11 29 24 1 6 1 0 0 7 1 1 3 0 2 5 1 0.292 0.308 0.600
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/07/12 성균관대 3 1 0 1 0 0 1 1
- 2022/07/06 제주관광대 2 2 0 0 0 1 0 0
- 2022/07/05 경남대 5 1 0 0 1 0 0 0
- 2022/05/20 송원대 1 0 0 0 0 0 1 1
- 2022/05/19 부산과학기술대 3 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 전국대학야구선수권대회 3 0.400 10 4 0 0 0 1 1 1 1 1
- KUSF 대학야구 U-리그 D조 8 0.143 14 2 1 0 0 0 0 0 1 4
- 대통령기 전국대학야구대회 3 0.400 5 2 0 0 0 3 0 0 0 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 5 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권A) 7 0.227 22 5 1 0 0 0 1 2 2 4
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권A) 7 0.318 22 7 2 1 0 3 3 2 3 6
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 2 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울·인천권) 5 0.353 17 6 1 1 0 4 5 0 4 3
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울·인천권) 5 0.250 12 3 0 0 0 1 0 1 2 3
- 대통령배 전국고교야구대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권A) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 호원대 0.250 11 29 24 6 0 1 1 1 0 2 5
- 2021 호원대 0.300 10 11 10 3 0 3 1 0 0 1 4
- 2020 세현고 0.250 17 59 52 13 0 4 4 4 4 2 12
- 2019 중앙고 0.265 13 44 34 9 0 5 5 1 5 2 6
- 2018 중앙고 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 4.50 3 0 0 0 0 2 10 3 0 1 1 1 1 0.000 2.00
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2018/09/04 휘문고 - 0.2 1 0 1 0 0 0
- 2018/06/09 서울고 - 0.1 0 0 0 0 0 0
- 2018/05/05 덕수고 - 1 2 0 0 1 1 1
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권A) 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B) 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0.2 1 1 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2018 중앙고 0 0 0 0 2 27 3 1 1 1