선수·지도자정보

선수명 | 심준석 |
---|---|
백넘버 | 49 |
생년월일 | 2004.04.09 (18세) |
포지션 | 투수 |
키 / 몸무게 | 194cm / 103kg |
투타 | 우투우타 |
2022 시즌 타구방향분석
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2022 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 2022/05/04 충암고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2021/11/16 유신고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2021/11/14 광주제일고 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2020/10/25 유신고 1 0 0 0 0 0 0 0
- 2020/08/29 대전고 0 0 0 0 0 0 0 0
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 4사구 삼진
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권A) 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진
- 2022 덕수고 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2021 덕수고 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2020 덕수고 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2022 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
- 3.46 7 1 1 0 0 13 63 9 0 18 25 7 5 0.500 1.54
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
- 2022/07/02 우신고 - 3.2 0 0 3 9 0 0
- 2022/06/18 장충고 패 3.2 3 0 4 4 2 2
- 2022/06/11 우신고 - 2 2 0 2 5 1 1
- 2022/05/04 충암고 - 1.1 1 0 4 2 2 0
- 2022/04/07 장충고 - 0.2 2 0 2 1 2 2
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
- 신세계 이마트배 전국고교야구대회 (대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회) 3 1 0 0 0 2.1 3 5 5 2 2
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권A) 1 0 0 0 0 1.1 1 4 2 2 0
- 고교야구 주말리그 후반기 (서울권B) 3 0 1 0 0 9.1 5 9 18 3 3
- 고교야구 주말리그 전반기 (서울권B) 1 1 0 0 0 7.1 2 1 9 0 0
- 봉황대기 전국고교야구대회 4 0 0 0 0 7 7 10 12 5 0
- 대한야구소프트볼협회장기 전국고교야구대회 6 3 0 0 0 14.2 10 7 24 2 2
- 봉황대기 전국고교야구대회 2 1 1 0 0 4.1 2 4 8 1 1
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점
- 2022 덕수고 1 1 0 0 13 297 9 18 25 5
- 2021 덕수고 1 0 0 0 14.1 271 9 11 21 0
- 2020 덕수고 4 1 0 0 19 331 12 11 32 3