선수·지도자정보

선수명 | 채인석 |
---|---|
백넘버 | 10 |
생년월일 | 1999.02.20 (23세) |
포지션 | 좌익수 |
키 / 몸무게 | 183cm / 93kg |
투타 | 우투우타 |
2021 시즌 타구방향분석
3%
6%
0%
10%
16%
13%
23%
16%
13%
2021 시즌
- 타율 경기수 타석 타수 득점 총안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루(TR) 희타 희비 4사구 삼진 병살 장타율 출루율 OPS
- 0.233 13 54 43 6 10 1 0 0 11 12 2 0 1 10 13 0 0.256 0.370 0.626
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 타수 득점 안타 홈런 도루(TR) 4사구 삼진
- 2021/08/27 영남대 2 0 0 0 0 1 0
- 2021/08/18 제주관광대 5 1 3 0 1 0 1
- 2021/07/12 성균관대 3 0 0 0 0 0 2
- 2021/06/18 동강대 3 0 0 0 0 1 0
- 2021/06/17 제주국제대 3 1 0 0 0 2 2
대회별기록
- 대회명 경기 타율 타수 총안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4사구 삼진
- 대통령기 전국대학야구대회 2 0.429 7 3 0 0 0 4 1 1 1 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 2 0 6 0 0 0 0 1 1 0 3 2
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 8 0.259 27 7 1 0 0 7 4 1 6 8
- KUSF 대학야구 U-리그 E조 9 0.25 24 6 1 1 1 6 4 0 1 8
- 전국대학야구선수권대회 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 1 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
- 전국대학야구선수권대회 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대통령기 전국대학야구대회 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 대학야구 U-리그 후반기 D조 4 0.375 8 3 1 0 0 1 2 0 1 3
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 4 0.25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2
- 대학야구 U-리그 후반기 C조 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- 대학야구 U-리그 전반기 D조 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기 인천&강원권 6 0.067 15 1 0 0 0 0 2 1 6 4
- 고교 주말리그 전반기 인천&강원권 6 0.158 19 3 1 0 0 4 1 3 3 6
- 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 고교 주말리그 후반기(인천&강원권) 5 0.231 13 3 1 2 0 6 2 0 2 4
- 전국체육대회(고등부) 1 0.2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 봉황대기 전국고교야구대회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 고교 주말리그 서울&강원권 2 0.5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
연도별기록
- 연도 소속 타율 경기 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 도루(TR) 4구 사구 삼진
- 2021 호원대 0.233 13 54 43 10 0 12 6 2 9 1 13
- 2020 호원대 0.233 12 35 30 7 1 7 4 0 4 0 9
- 2019 호원대 0.250 10 17 16 4 0 1 2 0 0 1 5
- 2018 호원대 0.000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
- 2017 설악고 0.118 12 47 34 4 0 4 3 4 5 4 10
- 2016 설악고 0.211 7 23 19 4 0 6 2 0 2 0 5
- 2015 설악고 0.500 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0
(-) 시즌
- 평균자책점 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 타자 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책점 승률 WHIP
최근 5 경기
- 경기일자 상대팀 결과 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진 실점 자책
대회별기록
- 대회명 경기수 승 패 세이브 홀드 이닝 피안타 4사구 탈삼진 실점 자책
연도별기록
- 연도 소속 승 패 세이브 홀드 이닝 투구수 피안타 4사구 삼진 자책점